Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Lasten | 7.965 | 8.961 | 8.649 | 8.797 | 8.990 | 9.206 | ||
Baten | -8.135 | -8.847 | -8.881 | -9.020 | -9.219 | -9.423 | ||
Saldo van baten en lasten | -170 | 114 | -232 | -223 | -229 | -217 | ||
Saldo | -170 | 114 | -232 | -223 | -229 | -217 |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Bestaand beleid | -99 | -100 | -99 | -87 | |
Totaal | -99 | -100 | -99 | -87 |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Nieuwe voorstellen | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Integrale formatie-uitbreiding | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Onze uitvoeringskracht staat op dit moment stevig onder druk door de veranderende samenleving, nieuwe opgaves, de politiek bestuurlijke context en taken die naar gemeenten zijn gekomen zonder voldoende budget. De organisatie heeft zich ingespannen om voor deze ontwikkelingen ruimte te creëren in de huidige formatie en deze extra taken (denk aan corona, opvang vluchtelingen) op te vangen. Hier zitten we aan de bovengrens van wat opgevangen kan worden. Ook de problematische arbeidsmarkt speelt ons daarbij in toenemende mate parten. | |||||
Investeringen | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Relinen Cornelis van der Lijnbaan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het riool heeft ernstige lekkage, waardoor grondwater en zand het riool in spoelen. Hierdoor vallen gaten in de weg. Reparatie kan van binnenuit met een kunststof kous. | |||||
Relinen Prins Hendriklaan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De riolering in de Oranje Nassaulaan tussen de Oranjelaan en de Prins Hendriklaan vertoont ernstige lekkage. Hierdoor spoelen grondwater en zand in het riool en vallen gaten in de weg. De riolering moet worden vervangen. | |||||
Opwaardering elektrisch aansluiting laadpunten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanleggen extra voedingskabel naar een nieuw te realiseren meterkast / verdeelkast ten behoeve van de extra aan te brengen laadpunten. | |||||
Vervangen voertuigen buitendienst | 0 | 1 | 1 | 1 | |
De voertuigen zijn in 2023 aan vervanging toe en staan al opgenomen in het meerjaren investeringsplan. De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant. Door de technische transitie (gericht op duurzaamheid) in de transportbranche zijn traditionele oplossingen niet meer beschikbaar. Voor de bus van de bomenploeg is nog geen goed vergelijkbaar elektrisch voertuig te koop. Door schaarste van de grondstoffen en spanningen in de wereldhandel stijgen de prijzen van de voertuigen. |