INCIDENTELE BATEN | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 3 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 6 Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
INCIDENTELE LASTEN | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | -55.713 | -55.713 | -55.713 | -55.713 |
0.4 | Uitvoering Wet Open Overheid 2022-2026 | -55.713 | -55.713 | -55.713 | -55.713 |
Taakveld | Programma 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 3 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 4 Onderwijs | -90.000 | -90.000 | 0 | 0 |
4.2 | Tijdelijke huisvesting onderwijsgebouwen | -90.000 | -90.000 | ||
Taakveld | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 6 Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN | -145.713 | -145.713 | -55.713 | -55.713 | |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | -145.713 | -145.713 | -55.713 | -55.713 |
Toelichting overzicht incidentele baten en lasten 2023-2026
Baten
Lasten
Uitvoering Wet Open Overheid 2022-2026
Voor de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid (Woo) heeft het Rijk via de Meicirculaire 2021 zowel incidentele als structurele middelen aan gemeenten toegekend. Met deze wet wordt beoogd de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken.
De incidentele middelen (voor de periode 2022 tot en met 2026 € 24,98 miljoen per jaar) zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen (€ 21,3 miljoen in 2022, oplopend naar structureel € 42,06 miljoen vanaf 2026) zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. De in het overzicht incidentele baten en lasten opgenomen bedragen betreffen het aandeel van Bloemendaal, zijnde een bedrag van € 55.713, in de door het Rijk toegekende incidentele middelen.
Tijdelijke huisvesting onderwijsgebouwen
In afwachting van de verbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen is het voor drie scholen noodzakelijk rekening te houden met kosten voor tijdelijke huisvesting: de Tijo van Eeghenschool, het Montessori College Aerdenhout en de Theresiaschool, dit omdat er sprake is van capaciteitstekort. Inmiddels zijn investeringskredieten verstrekt voor renovatie en uitbreiding waarvan de kapitaallasten in de begroting zijn verwerkt. Voor de tijdelijke huisvesting onderwijsgebouwen is voor de jaren 2023 en 2024 elk een bedrag van € 90.000 opgenomen.