Kengetallen
Het is verplicht om vijf kengetallen over de financiële positie op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De kengetallen beogen (in samenhang met elkaar) een goed beeld te geven van de financiële positie, en zijn van betekenis voor de weerbaarheid en wendbaarheid van de gemeente. De kengetallen zijn bovendien vergelijkbaar met andere gemeenten.
Kengetallen | Rekening 2021 | Begr 2022 | Begr 2023 | Begr 2024 | Begr 2025 | Begr 2026 | Normering raad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 27,49% | 39,25% | 44,38% | 55,09% | 67,00% | 78,47% | Lager dan 90% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 26,24% | 37,91% | 43,14% | 53,91% | 65,88% | 77,36% | Lager dan 90% |
Solvabiliteitsratio | 51,69% | 55,06% | 43,78% | 39,91% | 36,08% | 33,56% | Hoger dan 50% |
Structurele exploitatieruimte | 0,54% | 2,23% | -1,11% | -0,22% | 1,09% | -2,54% | Hoger dan 0% |
Grondexploitatie | 0,40% | 0,13% | 0,39% | 0,38% | 0,37% | 0,37% | Lager dan 20% |
Belastingcapaciteit / woonlasten | 195,44% | 197,16% | 201,00% | 201,00% | 201,00% | 201,00% | Hoger dan 105% |
De financiële positie van de Gemeente Bloemendaal staat onder druk. Door investeringen zal de schuldpositie toenemen en directe gevolg hebben voor de stijging van de netto schuldquote. Deze blijft voor alle jaren nog wel onder de vastgestelde normering van de raad. Dat gaat niet meer op voor het solvabiliteitsratio die mede als gevolg van de investeringsambities een dalende trend laat zien en onder de vastgestelde normering uitkomt. Dat geldt ook voor de structurele exploitatieruimte waardoor belastingverhogingen onvermijdelijk zijn.