Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Lasten | 147 | 120 | 178 | 182 | 185 | 187 | ||
Baten | -1.266 | -1.576 | -1.616 | -1.664 | -1.714 | -1.765 | ||
Saldo van baten en lasten | -1.118 | -1.456 | -1.438 | -1.483 | -1.529 | -1.578 | ||
Saldo | -1.118 | -1.456 | -1.438 | -1.483 | -1.529 | -1.578 |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Bestaand beleid | 47 | 27 | 5 | -44 | |
Totaal | 47 | 27 | 5 | -44 |
plus = nadeel, min = voordeel | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Nieuwe voorstellen | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Extra verhoging toeristenbelasting | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Voorstel is om de toeristenbelasting (boven de inflatie) verder te verhogen van € 3,40 naar € 3,50 per persoon per nacht. | |||||
Integrale formatie-uitbreiding | 99 | 99 | 99 | 99 | |
Onze uitvoeringskracht staat op dit moment stevig onder druk door de veranderende samenleving, nieuwe opgaves, de politiek bestuurlijke context en taken die naar gemeenten zijn gekomen zonder voldoende budget. De organisatie heeft zich ingespannen om voor deze ontwikkelingen ruimte te creëren in de huidige formatie en deze extra taken (denk aan corona, opvang vluchtelingen) op te vangen. Hier zitten we aan de bovengrens van wat opgevangen kan worden. Ook de problematische arbeidsmarkt speelt ons daarbij in toenemende mate parten. | |||||
Investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opwaardering elektrisch aansluiting laadpunten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanleggen extra voedingskabel naar een nieuw te realiseren meterkast / verdeelkast ten behoeve van de extra aan te brengen laadpunten. | |||||
Vervangen voertuigen buitendienst | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De voertuigen zijn in 2023 aan vervanging toe en staan al opgenomen in het meerjaren investeringsplan. De voertuigen worden vervangen door een duurzame variant. Door de technische transitie (gericht op duurzaamheid) in de transportbranche zijn traditionele oplossingen niet meer beschikbaar. Voor de bus van de bomenploeg is nog geen goed vergelijkbaar elektrisch voertuig te koop. Door schaarste van de grondstoffen en spanningen in de wereldhandel stijgen de prijzen van de voertuigen. |